401 | コロボーシ | Korobōshi | Korobohshi | – | – | 015 | Egg | |
402 | コロトック | Korotokku | Korotok | – | – | 016 | Kricketot | |
403 | コリンク | Korinku | Kolink | – | – | 017 | Egg | |
404 | ルクシオ | Rukushio | Luxio | – | – | 018 | Shinx | |
405 | レントラー | Rentorā | Rentorer | – | – | 019 | Luxio | |
406 | スボミー | Subomī | Subomie | – | – | 025 | Egg | |
407 | ロズレイド | Rozureido | Roserade | – | – | 027 | Roselia | |
408 | ズガイドス | Zugaidosu | Zugaidos | – | – | 036 | Egg/Skull Fossil | |
409 | ラムパルド | Ramuparudo | Rampard | – | – | 037 | Cranidos | |
410 | タテトプス | Tatetopusu | Tatetops | – | – | 038 | Egg/Armor Fossil | |
411 | トリデプス | Toridepusu | Trideps | – | – | 039 | Shieldon | |
412 | ミノムッチ | Minomutchi | Minomucchi | – | – | 045 | Egg | |
413 | ミノマダム | Minomadamu | Minomadam | – | – | 046 | Burmy(♀) | |
414 | ガーメイル | Gāmeiru | Garmeil | – | – | 047 | Burmy(♂) | |
415 | ミツハニー | Mitsuhanī | Mitsuhoney | – | – | 053 | Egg | |
416 | ビークイン | Bīkuin | Beequeen | – | – | 054 | Combee(♀) | |
417 | パチリス | Pachirisu | Pachirisu | – | – | 055 | Egg | |
418 | ブイゼル | Buizeru | Buoysel | – | – | 056 | Egg | |
419 | フローゼル | Furōzeru | Flowsel | – | – | 057 | Buizel | |
420 | チェリンボ | Cherinbo | Cherinbo | – | – | 058 | Egg | |
421 | チェリム | Cherimu | Cherrim | – | – | 059 | Cherubi | |
422 | カラナクシ | Karanakushi | Karanakushi | – | – | 060 | Egg | |
423 | トリトドン | Toritodon | – | – | – | 061 | Shellos | |
424 | エテボース | Etebōsu | Eteboth | – | – | 064 | Aipom | |
425 | フワンテ | Fuwante | Fuwante | – | – | 065 | Egg | |
426 | フワライド | Fuwaraido | Fuwaride | – | – | 066 | Drifloon | |
427 | ミミロル | Mimiroru | Mimirol | – | – | 067 | Egg | |
428 | ミミロップ | Mimiroppu | Mimilop | – | – | 068 | Buneary | |
429 | ムウマージ | Mūmāji | Mumage | – | – | 073 | Misdreavus | |
430 | ドンカラス | Donkarasu | Donkarasu | – | – | 075 | Murkrow | |
431 | ニャルマー | Nyarumā | Nyarmar | – | – | 076 | Egg | |
432 | ブニャット | Bunyatto | Bunyat | – | – | 077 | Glameow | |
433 | リーシャン | Rīshan | Lisyan | – | – | 082 | Egg | |
434 | スカンプー | Sukanpū | Skunpuu | – | – | 084 | Egg | |
435 | スカタンク | Sukatanku | Skutank | – | – | 085 | Stunky | |
436 | ドーミラー | Dōmirā | Domirror | – | – | 088 | Egg | |
437 | ドータクン | Dōtakun | – | – | – | 089 | Bronzor | |
438 | ウソハチ | Usohachi | Usohachi | – | – | 092 | Egg | |
439 | マネネ | Manene | Manene | – | – | 094 | Egg | |
440 | ピンプク | Pinpuku | Pinpuku | – | – | 096 | Egg | |
441 | ペラップ | Perappu | Perap | – | – | 102 | Egg | |
442 | ミカルゲ | Mikaruge | Mikaruge | – | – | 108 | Egg | |
443 | フカマル | Fukamaru | – | – | – | 109 | Egg | |
444 | ガバイト | Gabaito | Gabite | – | – | 110 | Gible | |
445 | ガブリアス | Gaburiasu | Gablias | – | – | 111 | Gabite | |
446 | ゴンベ | Gonbe | Gonbe | – | – | 112 | Egg | |
447 | リオル | Rioru | Riolu | – | – | 115 | Egg | |
448 | ルカリオ | Rukario | Lucario | – | – | 116 | Riolu | |
449 | ヒポポタス | Hipopotasu | Hippopotas | – | – | 122 | Egg | |
450 | カバルドン | Kabarudon | – | – | – | 123 | Hippopotas | |
451 | スコルピ | Sukorupi | Scorpi | – | – | 127 | Egg | |
452 | ドラピオン | Dorapion | Dorapion | – | – | 128 | Skorupi | |
453 | グレッグル | Guregguru | Gureggru | – | – | 129 | Egg | |
454 | ドクロッグ | Dokuroggu | Dokurog | – | – | 130 | Croagunk | |
455 | マスキッパ | Masukippa | Muskippa | – | – | 131 | Egg | |
456 | ケイコウオ | Keikō'o | Keikouo | – | – | 134 | Egg | |
457 | ネオラント | Neoranto | Neorant | – | – | 135 | Finneon | |
458 | タマンタ | Tamanta | Tamanta | – | – | 140 | Egg | |
459 | ユキカブリ | Yukikaburi | Yukikabli | – | – | 142 | Egg | |
460 | ユキノオー | Yukinoō | Yukinooh | – | – | 143 | Snover | |
461 | マニューラ | Manyūra | Manyula | – | – | 145 | Sneasel | |
462 | ジバコイル | Jibakoiru | Jibacoil | – | – | – | Magneton | |
463 | ベロベルト | Beroberuto | Berobelt | – | – | – | Lickitung | |
464 | ドサイドン | Dosaidon | Dosidon | – | – | – | Rhydon | |
465 | モジャンボ | Mojumbo | Mojumbo | – | – | – | Tangela | |
466 | エレキブル | Erekiburu | Elekible | – | – | – | Electabuzz | |
467 | ブーバーン | Būbān | Booburn | – | – | – | Magmar | |
468 | トゲキッス | Togekissu | Togekiss | – | – | – | Togetic | |
469 | メガヤンマ | Megayanma | Megayanma | – | – | – | Yanma | |
470 | リーフィア | Rīfia | Leafia | – | – | – | Eevee | |
471 | グレイシア | Gureishia | Glacia | – | – | – | Eevee | |
472 | グライオン | Guraion | Glion | – | – | – | Gligar | |
473 | マンムー | Manmū | Manmoo | – | – | – | Piloswine | |
474 | ポリゴンZ | Porigon Zetto | PorygonZ | – | – | – | Porygon2 | |
475 | エルレイド | Erureido | Erlade | – | – | – | Kirlia(♂) | |
476 | ダイノーズ | Dainōzu | Dainose | – | – | – | Nosepass | |
477 | ヨノワール | Yonowāru | Yonoir | – | – | – | Dusclops | |
478 | ユキメノコ | Yukimenoko | Yukimenoko | – | – | – | Snorunt(♀) | |
479 | ロトム | Rotomu | Rotom | – | – | – | Egg | |
480 | ユクシー | Yukushī | Yuxie | – | – | 146 | – | |
481 | エムリット | Emuritto | Emrit | – | – | 147 | – | |
482 | アグノム | Agunomu | Agnome | – | – | 148 | – | |
483 | ディアルガ | Diaruga | Dialga | – | – | 149 | – | |
484 | パルキア | Parukia | Palkia | – | – | 150 | – | |
485 | ヒードラン | Hīdoran | Heatran | – | – | – | – | |
486 | レジギガス | Rejigigasu | Regigigas | – | – | – | – | |
487 | ギラティナ | Giratina | Giratina | – | – | – | – | |
488 | クレセリア | Kureseria | Crecelia | – | – | – | – | |
489 | フィオネ | Fione | Phione | – | – | – | Egg** | |
490 | マナフィ | Manafi | Manaphy | – | – | 151 | Egg** | |
491 | ダークライ | Dākurai | Darkrai | – | – | – | – | |
492 | シェイミ | Sheimi | Sheimi | – | – | – | – | |
493 | アルセウス | Aruseusu | Arseus | – | – | – | - | |
??? | Zorua**** | ゾロア | Zoroa | Zoroa | – | – | – | - |
??? | Zoroark**** | ゾロアーク | Zoroaaku | Zoroark | – | – | – | Zoroa**** |
* Pokémon tersebut tidak dapat didapatkan secara normal dalam game. Mereka hanya dirilis secara resmi dalam beberapa acara promosi.
** Manaphy menetas dari telur special yang ditemukan di region Fiore dan Almia. Ketika tumbuh, mereka kemudian memproduksi telur normal, yang pada akhirnya menelurkan Phione, tetapi Phione tidak bisa berevolusi menjadi Manaphy.
*** Beberapa Pokémon yang tidak dapat berevolusi diperkenalkan setelah Pokémon Gold and Silver dan setelah game tersebut resmi dirilis, mereka juga kemudian tampil dalam serial TV dan beragam promosi.
**** Pokemon ini baru diperkenalkan di generasi ke-5. Saat ini datanya belum diketahui.
Referensi
· Pokémon Red and Blue; Pokémon Gold and Silver; Pokémon Ruby and Sapphire; Pokémon FireRed and LeafGreen; Pokémon Diamond and Pearl; semuanya dirilis oleh Game Freak, dan dipasarkan oleh Nintendo, 1996-2007.
· Pokémon XD: Gale of Darkness oleh Genius Sonority, diterbitkan oleh Nintendo, 2005.
· Pokémon Mystery Dungeon oleh Chunsoft, diterbitkan oleh Nintendo, 2006.
· Pokémon Ranger oleh HAL Laboratory, diterbitkan oleh Nintendo, 2006.
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pok%C3%A9mon
ERNA SELVIYANTI~
0 komentar:
Posting Komentar