Daftar Pokémon
Daftar dibawah ini merupakan daftar lengkap Pokemon yang tampil dalam National Mode Pokédex yang dirilis bersama dengan Pokémon Diamond and Pearl. Semuanya berjumlah 493 jenis, sejak pertama kali dirilis di 1996 lalu.
Pokémon bisa dibilang sebagai generasi game yang selalu diperbarui setiap kali dirilis. Generasi pertama Pokémon berjumlah 151 buah, yang ada dalam Pokémon Red and Blue, dimana semuanya merupakan Pokémon yang berasal dari region Kanto. Selanjutnya 100 jenis lagi (yang berasal dari region Johto) ditambahkan pada era Pokémon Gold dan Silver, sehingga menambah jumlahnya menjadi 251. Kemudian dari region Hoenn ditambahkan 135 lagi, sehingga menambah jumlahnya menjadi 386. Saat ini yang terbaru adalah generasi keempat, yang ada di Pokémon Diamond andPearl, dengan tambahan 107 jenis baru, dimana 70 diantaranya berasal dari region Sinnoh, dan mengakibatkan jumlah totalnya menjadi 493.
Berita terbaru mengabarkan dari situs Pokémon di Jepang, terdapat 2 Pokémon ynag berasal dari generasi kelima yang akan dipublikasikan pada sebuah film di tahun 2010.
001 | フシギダネ | Fushigidane | Fushigidane | 226 | – | – | Egg | |
002 | フシギソウ | Fushigisō | Fushigisou | 227 | – | – | Bulbasaur | |
003 | フシギバナ | Fushigibana | Fushigibana | 228 | – | – | Ivysaur | |
004 | ヒトカゲ | Hitokage | Hitokage | 229 | – | – | Egg | |
005 | リザード | Rizādo | Lizardo | 230 | – | – | Charmander | |
006 | リザードン | Rizādon | Lizardon | 231 | – | – | Charmeleon | |
007 | ゼニガメ | Zenigame | Zenigame | 232 | – | – | Egg | |
008 | カメール | Kamēru | Kameil | 233 | – | – | Squirtle | |
009 | カメックス | Kamekkusu | Kamex | 234 | – | – | Wartortle | |
010 | キャタピー | Kyatapī | Caterpie | 024 | – | – | Egg | |
011 | トランセル | Toranseru | Transel | 025 | – | – | Caterpie | |
012 | バタフリー | Batafurī | Butterfree | 026 | – | – | Metapod | |
013 | ビードル | Bīdoru | Beedle | 027 | – | – | Egg | |
014 | コクーン | Kokūn | Cocoon | 028 | – | – | Weedle | |
015 | スピアー | Supiā | Spear | 029 | – | – | Kakuna | |
016 | ポッポ | Poppo | Poppo | 010 | – | – | Egg | |
017 | ピジョン | Pijon | Pigeon | 011 | – | – | Pidgey | |
018 | ピジョット | Pijotto | Pigeot | 012 | – | – | Pidgeotto | |
019 | コラッタ | Koratta | Koratta | 017 | – | – | Egg | |
020 | ラッタ | Ratta | Ratta | 018 | – | – | Rattata | |
021 | オニスズメ | Onisuzume | Onisuzume | 013 | – | – | Egg | |
022 | オニドリル | Onidoriru | Onidrill | 014 | – | – | Spearow | |
023 | アーボ | Ābo | Arbo | 050 | – | – | Egg | |
024 | アーボック | Ābokku | Arbok | 051 | – | – | Ekans | |
025 | ピカチュウ | Pikachū | Pikachu | 022 | 156 | 104 | Pichu | |
026 | ライチュウ | Raichū | Raichu | 023 | 157 | 105 | Pikachu | |
027 | サンド | Sando | Sand | 048 | 112 | – | Egg | |
028 | サンドパン | Sandopan | Sandpan | 049 | 113 | – | Sandshrew | |
029 | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | 095 | – | – | Egg | |
030 | ニドリーナ | Nidorīna | Nidorina | 096 | – | – | Nidoran♀ | |
031 | ニドクイン | Nidokuin | Nidoqueen | 097 | – | – | Nidorina | |
032 | ニドラン♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ | 098 | – | – | Egg | |
033 | ニドリーノ | Nidorīno | Nidorino | 099 | – | – | Nidoran♂ | |
034 | ニドキング | Nidokingu | Nidoking | 100 | – | – | Nidorino | |
035 | ピッピ | Pippi | Piipi | 041 | – | 100 | Cleffa | |
036 | ピクシー | Pikushī | Pixy | 042 | – | 101 | Clefairy | |
037 | ロコン | Rokon | Rokon | 125 | 153 | – | Egg | |
038 | キュウコン | Kyūkon | Kyukon | 126 | 154 | – | Vulpix | |
039 | プリン | Purin | Purin | 044 | 138 | – | Igglybuff | |
040 | プクリン | Pukurin | Pukurin | 045 | 139 | – | Jigglypuff | |
041 | ズバット | Zubatto | Zubat | 037 | 063 | 028 | Egg | |
042 | ゴルバット | Gorubatto | Golbat | 038 | 064 | 029 | Zubat | |
043 | ナゾノクサ | Nazonokusa | Nazonokusa | 083 | 088 | – | Egg | |
044 | クサイハナ | Kusaihana | Kusaihana | 084 | 089 | – | Oddish | |
045 | ラフレシア | Rafureshia | Rafflesia | 085 | 090 | – | Gloom | |
046 | パラス | Parasu | Paras | 070 | – | – | Egg | |
047 | パラセクト | Parasekuto | Parasect | 071 | – | – | Paras | |
048 | コンパン | Konpan | Kongpang | 108 | – | – | Egg | |
049 | モルフォン | Morufon | Morphon | 109 | – | – | Venonat | |
050 | ディグダ | Diguda | Digda | 132 | – | – | Egg | |
051 | ダグトリオ | Dagutorio | Dugtrio | 133 | – | – | Diglett | |
052 | ニャース | Nyāsu | Nyarth | 136 | – | – | Egg | |
053 | ペルシアン | Perushian | Persian | 137 | – | – | Meowth | |
054 | コダック | Kodakku | Koduck | 138 | 158 | 043 | Egg | |
055 | ゴルダック | Gorudakku | Golduck | 139 | 159 | 044 | Psyduck | |
056 | マンキー | Mankī | Mankey | 134 | – | – | Egg | |
057 | オコリザル | Okorizaru | Okorizaru | 135 | – | – | Mankey | |
058 | ガーディ | Gādi | Gardie | 127 | – | – | Egg | |
059 | ウインディ | Uindi | Windie | 128 | – | – | Growlithe | |
060 | ニョロモ | Nyoromo | Nyoromo | 072 | – | – | Egg | |
061 | ニョロゾ | Nyorozo | Nyorozo | 073 | – | – | Poliwag | |
062 | ニョロボン | Nyorobon | Nyorobon | 074 | – | – | Poliwhirl | |
063 | ケーシィ | Kēshii | Casey | 089 | 039 | 020 | Egg | |
064 | ユンゲラー | Yungerā | Yungerer | 090 | 040 | 021 | Abra | |
065 | フーディン | Fūdin | Foodin | 091 | 041 | 022 | Kadabra | |
066 | ワンリキー | Wanrikī | Wanriky | 140 | 073 | 040 | Egg | |
067 | ゴーリキー | Gōrikī | Goriky | 141 | 074 | 041 | Machop | |
068 | カイリキー | Kairikī | Kairiky | 142 | 075 | 042 | Machoke | |
069 | マダツボミ | Madatsubomi | Madatsubomi | 064 | – | – | Egg | |
070 | ウツドン | Utsudon | Utsudon | 065 | – | – | Bellsprout | |
071 | ウツボット | Utsubotto | Utsubot | 066 | – | – | Weepinbell | |
072 | メノクラゲ | Menokurage | Menokurage | 162 | 066 | 136 | Egg | |
073 | ドククラゲ | Dokukurage | Dokukurage | 163 | 067 | 137 | Tentacool | |
074 | イシツブテ | Ishitsubute | Ishitsubute | 034 | 057 | 031 | Egg | |
075 | ゴローン | Gorōn | Golone | 035 | 058 | 032 | Geodude | |
076 | ゴローニャ | Gorōnya | Golonya | 036 | 059 | 033 | Graveler | |
077 | ポニータ | Ponīta | Ponyta | 201 | – | 090 | Egg | |
078 | ギャロップ | Gyaroppu | Gallop | 202 | – | 091 | Ponyta | |
079 | ヤドン | Yadon | Yadon | 080 | – | – | Egg | |
080 | ヤドラン | Yadoran | Yadoran | 081 | – | – | Slowpoke | |
081 | コイル | Koiru | Coil | 118 | 082 | – | Egg | |
082 | レアコイル | Reakoiru | Rarecoil | 119 | 083 | – | Magnemite | |
083 | カモネギ | Kamonegi | Kamonegi | 158 | – | – | Egg | |
084 | ドードー | Dōdō | Dodo | 199 | 092 | – | Egg | |
085 | ドードリオ | Dōdorio | Dodorio | 200 | 093 | – | Doduo | |
086 | パウワウ | Pauwau | Pawou | 176 | – | – | Egg | |
087 | ジュゴン | Jugon | Jugon | 177 | – | – | Seel | |
088 | ベトベター | Betobetā | Betbeter | 116 | 106 | – | Egg | |
089 | ベトベトン | Betobeton | Betbeton | 117 | 107 | – | Grimer | |
090 | シェルダー | Sherudā | Shellder | 169 | – | – | Egg | |
091 | パルシェン | Parushen | Parshen | 170 | – | – | Shellder | |
092 | ゴース | Gōsu | Ghos | 058 | – | 069 | Egg | |
093 | ゴースト | Gōsuto | Ghost | 059 | – | 070 | Gastly | |
094 | ゲンガー | Gengā | Gangar | 060 | – | 071 | Haunter | |
095 | イワーク | Iwāku | Iwark | 062 | – | 034 | Egg | |
096 | スリープ | Surīpu | Sleepe | 087 | – | – | Egg | |
097 | スリーパー | Surīpā | Sleeper | 088 | – | – | Drowzee | |
098 | クラブ | Kurabu | Crab | 164 | – | – | Egg | |
099 | キングラー | Kingurā | Kingler | 165 | – | – | Krabby | |
100 | ビリリダマ | Biriridama | Biriridama | 120 | 084 | – | Egg | |
0 komentar:
Posting Komentar