101 | マルマイン | Marumain | Marumine | 121 | 085 | – | Voltorb | |
102 | タマタマ | Tamatama | Tamatama | 104 | – | – | Egg | |
103 | ナッシー | Nasshī | Nassy | 105 | – | – | Exeggcute | |
104 | カラカラ | Karakara | Karakara | 203 | – | – | Egg | |
105 | ガラガラ | Garagara | Garagara | 204 | – | – | Cubone | |
106 | サワムラー | Sawamurā | Sawamular | 144 | – | – | Tyrogue | |
107 | エビワラー | Ebiwarā | Ebiwalar | 145 | – | – | Tyrogue | |
108 | ベロリンガ | Beroringa | Beroringa | 178 | – | – | Egg | |
109 | ドガース | Dogāsu | Dogars | 114 | 108 | – | Egg | |
110 | マタドガス | Matadogasu | Matadogas | 115 | 109 | – | Koffing | |
111 | サイホーン | Saihōn | Saihorn | 206 | 169 | – | Egg | |
112 | サイドン | Saidon | Sidon | 207 | 170 | – | Rhyhorn | |
113 | ラッキー | Rakkī | Lucky | 217 | – | 097 | Egg/Happiny*** | |
114 | モンジャラ | Monjara | Monjara | 179 | – | – | Egg | |
115 | ガルーラ | Garūra | Garura | 205 | – | – | Egg | |
116 | タッツー | Tattsū | Tattu | 186 | 184 | – | Egg | |
117 | シードラ | Shīdora | Seadra | 187 | 185 | – | Horsea | |
118 | トサキント | Tosakinto | Tosakinto | 078 | 050 | 078 | Egg | |
119 | アズマオウ | Azumaō | Azumao | 079 | 051 | 079 | Goldeen | |
120 | ヒトデマン | Hitodeman | Hitodeman | 167 | 143 | – | Egg | |
121 | スターミー | Sutāmī | Starmie | 168 | 144 | – | Staryu | |
122 | バリヤード | Bariyādo | Barrierd | 156 | – | 095 | Egg/Mime Jr.*** | |
123 | ストライク | Sutoraiku | Strike | 110 | – | – | Egg | |
124 | ルージュラ | Rūjura | Rougela | 153 | – | – | Smoochum | |
125 | エレブー | Erebū | Eleboo | 155 | – | – | Elekid | |
126 | ブーバー | Būbā | Boober | 151 | – | – | Magby | |
127 | カイロス | Kairosu | Kailios | 112 | 167 | – | Egg | |
128 | ケンタロス | Kentarosu | Kentauros | 148 | – | – | Egg | |
129 | コイキング | Koikingu | Koiking | 076 | 052 | 023 | Egg | |
130 | ギャラドス | Gyaradosu | Gyarados | 077 | 053 | 024 | Magikarp | |
131 | ラプラス | Rapurasu | Laplace | 219 | – | – | Egg | |
132 | メタモン | Metamon | Metamon | 092 | – | – | Egg | |
133 | イーブイ | Ībui | Eievui | 180 | – | – | Egg | |
134 | シャワーズ | Shawāzu | Showers | 181 | – | – | Eevee | |
135 | サンダース | Sandāsu | Thunders | 182 | – | – | Eevee | |
136 | ブースター | Būsutā | Booster | 183 | – | – | Eevee | |
137 | ポリゴン | Porigon | Porygon | 215 | – | – | Egg | |
138 | オムナイト | Omunaito | Omnite | 220 | – | – | Egg/Helix Fossil | |
139 | オムスター | Omusutā | Omstar | 221 | – | – | Omanyte | |
140 | カブト | Kabuto | Kabuto | 222 | – | – | Egg/Dome Fossil | |
141 | カブトプス | Kabutopusu | Kabutops | 223 | – | – | Kabuto | |
142 | プテラ | Putera | Ptera | 224 | – | – | Egg/Old Amber | |
143 | カビゴン | Kabigon | Kabigon | 225 | – | 113 | Egg/Munchlax*** | |
144 | フリーザー | Furīzā | Freezer | 235 | – | – | – | |
145 | サンダー | Sandā | Thunder | 236 | – | – | – | |
146 | ファイヤー | Faiyā | Fire | 237 | – | – | – | |
147 | ミニリュウ | Miniryū | Miniryu | 241 | – | – | Egg | |
148 | ハクリュー | Hakuryū | Hakuryu | 242 | – | – | Dratini | |
149 | カイリュー | Kairyū | Kairyu | 243 | – | – | Dragonair | |
150 | ミュウツー | Myūtsū | Mewtwo | 249 | – | – | – | |
151 | Mew* | ミュウ | Myū | Mew | 250 | – | – | – |
152 | チコリータ | Chikorīta | Chicorita | 001 | – | – | Egg | |
153 | ベイリーフ | Beirīfu | Bayleaf | 002 | – | – | Chikorita | |
154 | メガニウム | Meganiumu | Meganium | 003 | – | – | Bayleef | |
155 | ヒノアラシ | Hinoarashi | Hinoarashi | 004 | – | – | Egg | |
156 | マグマラシ | Magumarashi | Magmarashi | 005 | – | – | Cyndaquil | |
157 | バクフーン | Bakufūn | Bakphoon | 006 | – | – | Quilava | |
158 | ワニノコ | Waninoko | Waninoko | 007 | – | – | Egg | |
159 | アリゲイツ | Arigeitsu | Alligates | 008 | – | – | Totodile | |
160 | オーダイル | Ōdairu | Ordile | 009 | – | – | Croconaw | |
161 | オタチ | Otachi | Otachi | 019 | – | – | Egg | |
162 | オオタチ | Ōtachi | Ootachi | 020 | – | – | Sentret | |
163 | ホーホー | Hōhō | Hoho | 015 | – | 106 | Egg | |
164 | ヨルノズク | Yorunozuku | Yorunozuku | 016 | – | 107 | Hoothoot | |
165 | レディバ | Rediba | Rediba | 030 | – | – | Egg | |
166 | レディアン | Redian | Redian | 031 | – | – | Ledyba | |
167 | イトマル | Itomaru | Itomaru | 032 | – | – | Egg | |
168 | アリアドス | Ariadosu | Ariados | 033 | – | – | Spinarak | |
169 | クロバット | Kurobatto | Crobat | 039 | 065 | 030 | Golbat | |
170 | チョンチー | Chonchī | Chonchie | 174 | 181 | – | Egg | |
171 | ランターン | Rantān | Lantern | 175 | 182 | – | Chinchou | |
172 | ピチュー | Pichū | Pichu | 021 | 155 | 103 | Egg | |
173 | ピィ | Pī | Py | 040 | – | 099 | Egg | |
174 | ププリン | Pupurin | Pupurin | 043 | 137 | – | Egg | |
175 | トゲピー | Togepī | Togepy | 046 | – | – | Egg | |
176 | トゲチック | Togechikku | Togechick | 047 | – | – | Togepi | |
177 | ネイティ | Neiti | Naty | 159 | 162 | – | Egg | |
178 | ネイティオ | Neitio | Natio | 160 | 163 | – | Natu | |
179 | メリープ | Merīpu | Merriep | 053 | – | – | Egg | |
180 | モココ | Mokoko | Mokoko | 054 | – | – | Mareep | |
181 | デンリュウ | Denryū | Denryu | 055 | – | – | Flaaffy | |
182 | キレイハナ | Kireihana | Kireihana | 086 | 091 | – | Gloom | |
183 | マリル | Mariru | Maril | 130 | 055 | 125 | Egg/Azurill*** | |
184 | マリルリ | Mariruri | Marilli | 131 | 056 | 126 | Marill | |
185 | ウソッキー | Usokkī | Usokkie | 106 | – | 093 | Egg/Bonsly | |
186 | ニョロトノ | Nyorotono | Nyorotono | 075 | – | – | Poliwhirl | |
187 | ハネッコ | Hanekko | Hanecco | 067 | – | – | Egg | |
188 | ポポッコ | Popokko | Popocco | 068 | – | – | Hoppip | |
189 | ワタッコ | Watakko | Watacco | 069 | – | – | Skiploom | |
190 | エイパム | Eipamu | Eipam | 122 | – | 063 | Egg | |
191 | ヒマナッツ | Himanattsu | Himanuts | 102 | – | – | Egg | |
192 | キマワリ | Kimawari | Kimawari | 103 | – | – | Sunkern | |
193 | ヤンヤンマ | Yanyanma | Yanyanma | 101 | – | – | Egg | |
194 | ウパー | Upā | Upah | 056 | – | 117 | Egg | |
195 | ヌオー | Nuō | Nuoh | 057 | – | 118 | Wooper | |
196 | エーフィ | Ēfi | Eifie | 184 | – | – | Eevee | |
197 | ブラッキー | Burakkī | Blacky | 185 | – | – | Eevee | |
198 | ヤミカラス | Yamikarasu | Yamikarasu | 208 | – | 074 | Egg | |
199 | ヤドキング | Yadokingu | Yadoking | 082 | – | – | Slowpoke | |
200 | ムウマ | Mūma | Muma | 214 | – | 072 | Egg | |
Biodata Erna Selviyanti
Mengenai Saya
- Erna Selviyanti
- Nana Imut,,,asik,,,senang punya teman banyak, suka banget ma kucing hitam ^^
Senin, 11 Juli 2011
Daftar Pokémon Part II
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar