201 | アンノーン | Annōn | Unknown | 061 | – | 114 | – | |
202 | ソーナンス | Sōnansu | Sonans | 107 | 161 | – | Egg/Wynaut*** | |
203 | キリンリキ | Kirinriki | Kirinriki | 147 | 164 | 121 | Egg | |
204 | クヌギダマ | Kunugidama | Kunugidama | 093 | – | – | Egg | |
205 | フォレトス | Foretosu | Foretos | 094 | – | – | Pineco | |
206 | ノコッチ | Nokotchi | Nokocchi | 052 | – | – | Egg | |
207 | グライガー | Guraigā | Gliger | 189 | – | – | Egg | |
208 | ハガネール | Haganēru | Haganeil | 063 | – | 035 | Onix | |
209 | ブルー | Burū | Bulu | 123 | – | – | Egg | |
210 | グランブル | Guranburu | Granbulu | 124 | – | – | Snubbull | |
211 | ハリーセン | Harīsen | Harysen | 161 | – | – | Egg | |
212 | ハッサム | Hassamu | Hassam | 111 | – | – | Scyther | |
213 | ツボツボ | Tsubotsubo | Tsubotsubo | 166 | – | – | Egg | |
214 | ヘラクロス | Herakurosu | Heracros | 113 | 168 | 062 | Egg | |
215 | ニューラ | Nyūra | Nyula | 213 | – | 144 | Egg | |
216 | ヒメグマ | Himeguma | Himeguma | 193 | – | – | Egg | |
217 | リングマ | Ringuma | Ringuma | 194 | – | – | Teddiursa | |
218 | マグマッグ | Magumaggu | Magmag | 211 | 103 | – | Egg | |
219 | マグカルゴ | Magukarugo | Magcargot | 212 | 104 | – | Slugma | |
220 | ウリムー | Urimū | Urimoo | 191 | – | – | Egg | |
221 | イノムー | Inomū | Inomoo | 192 | – | – | Swinub | |
222 | サニーゴ | Sanīgo | Sunnygo | 171 | 180 | – | Egg | |
223 | テッポウオ | Teppō'o | Teppouo | 172 | – | 132 | Egg | |
224 | オクタン | Okutan | Okutank | 173 | – | 133 | Remoraid | |
225 | デリバード | Deribādo | Delibird | 190 | – | – | Egg | |
226 | マンタイン | Mantain | Mantain | 197 | – | 141 | Egg/Mantyke*** | |
227 | エアームド | Eāmudo | Airmd | 198 | 115 | – | Egg | |
228 | デルビル | Derubiru | Delvil | 209 | – | – | Egg | |
229 | ヘルガー | Herugā | Hellgar | 210 | – | – | Houndour | |
230 | キングドラ | Kingudora | Kingdra | 188 | 186 | – | Seadra | |
231 | ゴマゾウ | Gomazō | Gomazou | 195 | 165 | – | Egg | |
232 | ドンファン | Donfan | Donfan | 196 | 166 | – | Phanpy | |
233 | ポリゴン2 | Porigon Tsū | Porygon2 | 216 | – | – | Porygon | |
234 | オドシシ | Odoshishi | Odoshishi | 129 | – | – | Egg | |
235 | ドーブル | Dōburu | Doble | 157 | – | – | Egg | |
236 | バルキー | Barukī | Balkie | 143 | – | – | Egg | |
237 | カポエラー | Kapoerā | Kapoerer | 146 | – | – | Tyrogue | |
238 | ムチュール | Muchūru | Muchul | 152 | – | – | Egg | |
239 | エレキッド | Erekiddo | Elekid | 154 | – | – | Egg | |
240 | ブビィ | Bubī | Buby | 150 | – | – | Egg | |
241 | ミルタンク | Mirutanku | Miltank | 149 | – | – | Egg | |
242 | ハピナス | Hapinasu | Happinas | 218 | – | 098 | Chansey | |
243 | ライコウ | Raikō | Raikou | 238 | – | – | – | |
244 | エンテイ | Entei | Entei | 239 | – | – | – | |
245 | スイクン | Suikun | Suikun | 240 | – | – | – | |
246 | ヨーギラス | Yōgirasu | Yogiras | 244 | – | – | Egg | |
247 | サナギラス | Sanagirasu | Sanagiras | 245 | – | – | Larvitar | |
248 | バンギラス | Bangirasu | Bangiras | 246 | – | – | Pupitar | |
249 | ルギア | Rugia | Lugia | 247 | – | – | – | |
250 | ホウオウ | Hō'ō | Houou | 248 | – | – | – | |
251 | セレビィ | Serebii | Celebi | 251 | – | – | – | |
252 | キモリ | Kimori | Kimori | – | 001 | – | Egg | |
253 | ジュプトル | Juputoru | Juptile | – | 002 | – | Treecko | |
254 | ジュカイン | Jukain | Jukain | – | 003 | – | Grovyle | |
255 | アチャモ | Achamo | Achamo | – | 004 | – | Egg | |
256 | ワカシャモ | Wakashamo | Wakasyamo | – | 005 | – | Torchic | |
257 | バシャーモ | Bashāmo | Bursyamo | – | 006 | – | Combusken | |
258 | ミズゴロウ | Mizugorō | Mizugorou | – | 007 | – | Egg | |
259 | ヌマクロー | Numakurō | Numacraw | – | 008 | – | Mudkip | |
260 | ラグラージ | Ragurāji | Laglarge | – | 009 | – | Marshtomp | |
261 | ポチエナ | Pochiena | Pochiena | – | 010 | – | Egg | |
262 | グラエナ | Guraena | Guraena | – | 011 | – | Poochyena | |
263 | ジグザグマ | Jiguzaguma | Ziguzaguma | – | 012 | – | Egg | |
264 | マッスグマ | Massuguma | Massuguma | – | 013 | – | Zigzagoon | |
265 | ケムッソ | Kemusso | Kemusso | – | 014 | 048 | Egg | |
266 | カラサリス | Karasarisu | Karasalis | – | 015 | 049 | Wurmple(50%) | |
267 | アゲハント | Agehanto | Agehunt | – | 016 | 050 | Silcoon | |
268 | マユルド | Mayurudo | Mayuld | – | 017 | 051 | Wurmple(50%) | |
269 | ドクケイル | Dokukeiru | Dokucale | – | 018 | 052 | Cascoon | |
270 | ハスボー | Hasubō | Hassboh | – | 019 | – | Egg | |
271 | ハスブレロ | Hasuburero | Hasubrero | – | 020 | – | Lotad | |
272 | ルンパッパ | Runpappa | Runpappa | – | 021 | – | Lombre | |
273 | タネボー | Tanebō | Taneboh | – | 022 | – | Egg | |
274 | コノハナ | Konohana | Konohana | – | 023 | – | Seedot | |
275 | ダーテング | Dātengu | Dirteng | – | 024 | – | Nuzleaf | |
276 | スバメ | Subame | Subame | – | 025 | – | Egg | |
277 | オオスバメ | Ōsubame | Ohsubame | – | 026 | – | Taillow | |
278 | キャモメ | Kyamome | Camome | – | 027 | 119 | Egg | |
279 | ペリッパー | Perippā | Pelipper | – | 028 | 120 | Wingull | |
280 | ラルトス | Rarutosu | Ralts | – | 029 | – | Egg | |
281 | キルリア | Kiruria | Kirlia | – | 030 | – | Ralts | |
282 | サーナイト | Sānaito | Sirnight | – | 031 | – | Kirlia | |
283 | アメタマ | Ametama | Ametama | – | 032 | – | Egg | |
284 | アメモース | Amemōsu | Amemoth | – | 033 | – | Surskit | |
285 | キノココ | Kinokoko | Kinococo | – | 034 | – | Egg | |
286 | キノガッサ | Kinogassa | Kinogassa | – | 035 | – | Shroomish | |
287 | ナマケロ | Namakero | Namakero | – | 036 | – | Egg | |
288 | ヤルキモノ | Yarukimono | Yarukimono | – | 037 | – | Slakoth | |
289 | ケッキング | Kekkingu | Kekking | – | 038 | – | Vigoroth | |
290 | ツチニン | Tsuchinin | Tutinin | – | 042 | – | Egg | |
291 | テッカニン | Tekkanin | Tekkanin | – | 043 | – | Nincada | |
292 | ヌケニン | Nukenin | Nukenin | – | 044 | – | Nincada | |
293 | ゴニョニョ | Gonyonyo | Gonyonyo | – | 045 | – | Egg | |
294 | ドゴーム | Dogōmu | Dogohmb | – | 046 | – | Whismur | |
295 | バクオング | Bakuongu | Bakuong | – | 047 | – | Loudred | |
296 | マクノシタ | Makunoshita | Makunoshita | – | 048 | – | Egg | |
297 | ハリテヤマ | Hariteyama | Hariteyama | – | 049 | – | Makuhita | |
298 | ルリリ | Ruriri | Ruriri | – | 054 | 124 | Egg | |
299 | ノズパス | Nozupasu | Nosepass | – | 060 | – | Egg | |
300 | エネコ | Eneko | Eneco | – | 061 | – | Egg |
Biodata Erna Selviyanti
Mengenai Saya
- Erna Selviyanti
- Nana Imut,,,asik,,,senang punya teman banyak, suka banget ma kucing hitam ^^
Senin, 11 Juli 2011
Daftar Pokémon Part III
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar